Трубы стальные водогазопроводный (ВГП) ГОСТ 3262-75 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обыкновенная |
Оцинкованная |
||||||
Ду | Дн | Толщина стенки, мм | Масса 1 пог. м. | Ду | Дн | Толщина стенки, мм | Масса 1 пог. м. |
15 | 21,3 | 2,8 | 1,28 | 15 | 21,3 | 2,5 | 1,19 |
20 | 26,8 | 2,8 | 1,66 | 20 | 26,8 | 2,5 | 1,55 |
25 | 33,5 | 3,2 | 2,39 | 25 | 33,5 | 2,8 | 2,18 |
32 | 42,3 | 3,2 | 3,09 | 32 | 42,3 | 2,8 | 2,81 |
40 | 48,0 | 3,5 | 3,84 | 40 | 48,0 | 3,0 | 3,42 |
50 | 60,0 | 3,5 | 4,88 | 50 | 60,0 | 3,0 | 4,35 |
65 | 75,5 | 4,0 | 7,05 | ||||
80 | 88,5 | 4,0 | 8,34 | ||||
100 | 114,0 | 4,5 | 12,15 | 100 | 114,0 | 4,0 | 11,18 |
Похожие товары