Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 |
|||
---|---|---|---|
Обыкновенная |
|||
Ду | Дн, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 пог. м. |
50 | 57 | 3,5 | 4,62 |
65 | 76 | 3,0 | 5,4 |
65 | 76 | 3,5 | 6,26 |
80 | 89 | 3,0 | 6,36 |
80 | 89 | 3,5 | 7,38 |
100 | 108 | 3,0 | 7,77 |
100 | 108 | 3,5 | 9,02 |
125 | 133 | 4,5 | 14,26 |
250 | 273 | 5,0 | 33,05 |
250 | 273 | 6,0 | 39,51 |
300 | 325 | 5,0 | 39,46 |
300 | 325 | 6,0 | 47,2 |
350 | 377 | 6,0 | 54,9 |
400 | 426 | 6,0 | 62,15 |
Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 |
|||
---|---|---|---|
Оцинкованная |
|||
Ду | Дн, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 пог. м. |
50 | 57 | 3,0 | 4,1 |
50 | 57 | 3,5 | 4,8 |
65 | 76 | 3,0 | 5,6 |
65 | 76 | 3,5 | 6,5 |
80 | 89 | 3,5 | 7,6 |
100 | 108 | 3,5 | 9,29 |
100 | 114 | 4,5 | 12,51 |
125 | 133 | 4,0 | 13,11 |
125 | 133 | 4,5 | 14,68 |
150 | 159 | 4,0 | 15,75 |
150 | 159 | 4,5 | 17,66 |
200 | 219 | 6,0 | 32,46 |
Похожие товары