+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Клапан регулирующий
Danfos

Модель Ду Давление срабатывания
клапана, Pcp=бар
Размер
резьбы
Давление
преднастройки, бар
Давление начала
открытия, бар
Давление закрытия
после срабатывания, бар
Температура рабочей
среды, °С
Масса
Кг
R140RY
ВР/ВР
15х15 1,5 G1/2"хG1/2" 1,5 1,8 1,2 от +5 до +110 0,12
15х15 2,5 G1/2"хG1/2" 2,5 3,0 2,0 от +5 до +110 0,13
15х15 3 G1/2"хG1/2" 3 3,6 2,4 от +5 до +110 0,15

Клапан предохранительный сбросной
угловой пружинный R 140 TP Giacomini

Ду Давление срабатывания
клапана, Pcp=бар
Размер
резьбы
Пропускная
способность, м3
Давление
преднастройки, бар
Давление
закрытия, бар
Давление полного
открытия, бар
Мощность теплогенератора
макс., кВт
Температура рабочей
среды, °С
Масса
Кг
15х15 2,5 G1/2"хG1/2" 0,45 2,5 2,0 3,0 264 от +5 до +110 0,19
15х15 3,0 G1/2"хG1/2" 0,52 3,0 2,4 3,6 303 от +5 до +110 0,19
15х15 3,5 G1/2"хG1/2" 0,58 3,5 2,8 4,2 341 от +5 до +110 0,19
15х15 4,0 G1/2"хG1/2" 0,65 4,0 3,2 4,8 380 от +5 до +110 0,19
15х15 6,0 G1/2"хG1/2" 0,92 6 4,8 7,2 535 от +5 до +110 0,19
20х20 2,5 G3/4"хG3/4" 0,64 2,5 2,0 3,0 372 от +5 до +110 0,3
20х20 3,0 G3/4"хG3/4" 0,73 3,0 2,4 3,6 426 от +5 до +110 0,29
20х20 3,5 G3/4"хG3/4" 0,82 3,5 2,8 4,2 480 от +5 до +110 0,31
20х20 4,0 G3/4"хG3/4" 0,92 4,0 3,2 4,8 535 от +5 до +110 0,3
20х20 5,0 G3/4"хG3/4" 5,0 4,0 6,0 от +5 до +110 0,3
20х20 8,0 G3/4"хG3/4" 1,95 8,0 6,4 9,6 1135 от +5 до +110 0,3
20х20 10,0 G3/4"хG3/4" 2,4 10,0 8,0 12,0 1392 от +5 до +110 0,3
25х25 2,5 G1"хG1" 0,99 2,5 2,0 3,0 579 от +5 до +110 0,61
25х25 3,0 G1"хG1" 1,14 3,0 2,4 3,6 663 от +5 до +110 0,61
25х25 3,5 G1"хG1" 1,29 3,5 2,8 4,2 748 от +5 до +110 0,61
25х25 4,0 G1"хG1" 1,43 4,0 3,2 4,8 832 от +5 до +110 0,61
25х25 5,0 G1"хG1" 5,0 4,0 6,0 от +5 до +110 0,61
25х25 6,0 G1"хG1" 2,01 6,0 4,8 7,2 1170 от +5 до +110 0,61
25х25 8,0 G1"хG1" 2,82 8,0 6,4 9,6 1636 от +5 до +110 0,66
25х25 10,0 G1"хG1" 3,45 10,0 8,0 12,0 2005 от +5 до +110 0,66
32х32 2,5 G1 1/4"хG1 1/4" 1,70 2,5 2,0 3,0 988 от +5 до +110 0,69
32х32 3,0 G1 1/4"хG1 1/4" 1,95 3,0 2,4 3,6 1132 от +5 до +110 0,7
32х32 3,5 G1 1/4"хG1 1/4" 2,2 3,5 2,8 4,2 1276 от +5 до +110 0,7
32х32 5,0 G1 1/4"хG1 1/4" 5,0 4,0 6,0 от +5 до +110 0,7
32х32 6,0 G1 1/4"хG1 1/4" 3,44 6,0 4,8 7,2 1999 от +5 до +110 0,75

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

Похожие товары
x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!