+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Клапан обратный сталь 1/створ
СВ5440 межвл, Tecofi

Ду Давление, Ру Строительная
длина, мм
Строительная
высота, мм
Температура рабочей
среды, °С
Масса
Кг
40 16 16 94 от +4 до +110 0,75
50 16 16 106 от +4 до +110 0,97
65 16 16 129 от +4 до +110 1,35
80 16 16 144 от +4 до +110 1,6
100 16 16 164 от +4 до +110 2,0
125 16 16 195 от +4 до +110 2,7
150 16 19 221 от +4 до +110 4,0
200 16 22 276 от +4 до +110 7,1
250 16 32 330 от +4 до +110 15,0
300 16 38 380 от +4 до +110 21,8
400 16 44 491 от +4 до +110 42,5
350 16 38 444 от +4 до +110 30,0

Клапан обратный чугун 2/створ
СВ3448 межвл, Tecofi

Ду Давление, Ру Строительная
длина, мм
Строительная
высота, мм
Пропускная
способность, м3
Температура рабочей
среды, °С
Масса
Кг
40 16 43 92 25 от +4 до +110 1,2
50 16 43 107 28 от +4 до +110 1,5
65 16 46 126 36 от +4 до +110 2,3
80 16 64 141 43 от +4 до +110 3,5
100 16 64 161 52 от +4 до +110 4,4
125 16 70 191 65 от +4 до +110 6,8
150 16 76 217 78 от +4 до +110 9,2
200 16 89 272 104 от +4 до +110 15,5
250 16 114 327 127 от +4 до +110 26,0
300 16 114 377 148 от +4 до +110 36,0
350 16 127 437 172 от +4 до +110 56,0
400 16 140 487 198 от +4 до +110 73,0
600 16 178 700 303 от +4 до +110 115,0
500 16 152 592 245 от +4 до +110 99,0

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

Похожие товары
x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!