+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Клапан обратный чугунный
2х. створчатый ADL

Ду Давление, Ру Строительная
длина, мм
Строительная
высота, мм
Пропускная
способность, м3
Температура рабочей
среды, °С
Масса
Кг
40 16 43 86 34 до +110 1,0
50 16 43 96 34 до +110 1,5
65 16 46 110 70 до +110 2,4
80 16 64 128 88 до +110 3,6
100 16 64 156 238 до +110 3,8
125 16 70 187 465 до +110 7,3
150 16 76 213 658 до +110 9,0
250 16 114 328 2043 до +110 26,0
300 16 114 375 3178 до +110 42

Клапан обратный чугунный подъемный
фланцевый RD16, ADL

Ду Давление, Ру Строительная
длина, мм
Строительная
высота, мм
Пропускная
способность, м3
Температура рабочей
среды, °С
Масса
Кг
15 16 130 95 5,7 от -10 до +300 2,3
20 16 150 105 7,8 от -10 до +300 3,9
25 16 160 115 11,8 от -10 до +300 5,1
32 16 180 140 17,9 от -10 до +300 8,5
40 16 200 150 27,5 от -10 до +300 9,0
50 16 230 165 48 от -10 до +300 12,5
65 16 290 185 77,6 от -10 до +300 18,5
80 16 310 200 109 от -10 до +300 27,3
100 16 350 220 168 от -10 до +300 35,0
125 16 400 250 251 от -10 до +300 55,0
150 16 480 285 389 от -10 до +300 70,0
200 16 600 340 664 от -10 до +300 112

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

Похожие товары
x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!