Задвижка шиберная, чугун |
||||
---|---|---|---|---|
Ду | Рабочее давление, Ру |
Тип затвора |
Рабочая температура, С° |
Масса Кг |
50 | 10 | штурвал | от -10 до +80 | 8,2 |
65* | 10 | штурвал | от -10 до +80 | 9,0 |
80 | 10 | штурвал | от -10 до +80 | 10,1 |
100 | 10 | штурвал | от -10 до +80 | 12,0 |
125 | 10 | штурвал | от -10 до +80 | 17,0 |
150 | 10 | штурвал | от -10 до +80 | 19,2 |
200 | 10 | штурвал | от -10 до +80 | 31,0 |
250 | 10 | штурвал | от -10 до +80 | 46,5 |
300 | 7 | штурвал | от -10 до +80 | 62,0 |
350* | 7 | штурвал | от -10 до +80 | 115,0 |
400 | 7 | штурвал | от -10 до +80 | 145,0 |
450* | 7 | штурвал | от -10 до +80 | 186,0 |
500 | 4 | штурвал | от -10 до +80 | 221,0 |
600* | 4 | штурвал | от -10 до +80 | 265,0 |
Похожие товары