Краны шаровые чугунные |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ду | Тип присоединения |
Материал шара |
Рабочая температура, С° |
Тип затвора |
Масса Кг |
15* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 2,1 |
20* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 2,7 |
25* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 3,6 |
32* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 5,3 |
40* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 7,0 |
50* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 9,0 |
65* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 11,7 |
80* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 14,7 |
100* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 20,3 |
125* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 34,0 |
150* | ФЛ | нержавеющая сталь | от -10 до +200 | рукоятка | 50,0 |
Похожие товары