Клапан запорный, сталь |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ду | Рабочее давление, Ру |
Пропускная способность Kvs, м3/ч |
Рабочая температура, С° |
Управление | Масса Кг |
15 | 40 | 4,3 | от -20 до +400 | ручное | 4,5 |
20 | 40 | 7 | от -20 до +400 | ручное | 5,0 |
25 | 40 | 11 | от -20 до +400 | ручное | 5,8 |
32 | 40 | 17,5 | от -20 до +400 | ручное | 9,5 |
40 | 40 | 27 | от -20 до +400 | ручное | 9,8 |
50 | 40 | 47 | от -20 до +400 | ручное | 17,5 |
65 | 40 | 68 | от -20 до +400 | ручное | 20,5 |
80 | 40 | 116 | от -20 до +400 | ручное | 34,0 |
100 | 40 | 162 | от -20 до +400 | ручное | 44,0 |
125 | 40 | 250 | от -20 до +400 | ручное | 77,0 |
150 | 40 | 364 | от -20 до +400 | ручное | 113,0 |
200 | 40 | 550 | от -20 до +400 | ручное | 180,0 |
Похожие товары