Клапан запорный, сталь |
||||
---|---|---|---|---|
Ду | Рабочее давление, Ру |
Рабочая температура, С° |
Управление | Масса Кг |
15 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 4,5 |
20 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 5,5 |
25 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 6,7 |
32 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 9,6 |
40 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 13,8 |
50 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 20,0 |
65 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 28,0 |
80 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 38,0 |
100 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 52,0 |
125 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 70,0 |
150 | 40 | от -40 до +425 | ручное | 117,0 |
Похожие товары