+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Электропривод ГЗ Электропривод

ГЗ Электропривод

Сделать заявку

Электропривод
ГЗ Злектроприбор

Модель Присоединение
к арматуре, EN ISO
Напряжение питания
привода
Назначение
Крутящий момент, max Мощность
двигателя
Время поворота
на 90°
Температура
рабочей среды, С°
Масса
Кг
ГЗ-ОФ-150/22М F10 17х17 380 В для затворов Tecofi Ду200, F10 17х17 150 Н*м 30 Вт 22 сек от -30 до +40 11
ГЗ-ОФ-300/28М F10 22х22 380 В для затворов Tecofi Ду250, F10 22х22 300 Н*м 60 Вт 28 сек от -30 до +40 14,3
ГЗ-ОФ-25/5,5К F05 9х9 380В для затвора Tecofi Ду40-80 25 Н*м 20 Вт 5.5 сек от -30 до +40 5,2
ГЗ-ОФ-45/11К F05 11х11 380 В для затворов Tecofi Ду100 45 Н*м 20 Вт 11 сек от -30 до +40 5,2
ГЗ-ОФ-70/5,5М F07 11х11 380 В для затворов Tecofi Ду125 70 Н*м 30 Вт 5.5 сек от -30 до +40 10,7
ГЗ-ОФ-80/21К F07 14x14 380 В для затворов Tecofi Ду150 80 Н*м 20 Вт 21 сек от -30 до +40 4,90
ГЗ-ОФ-400/14М F10 22x22 380 В для затворов ЗПФ Ду250 400 Н*м 90 Вт 14 сек от -30 до +40 19,0
ГЗ-ОФ-600/28М* F10 22х22 380 В для затворов Tecofi Ду300 600 Н*м 90 Вт 28 сек от -30 до +40 22,0
ГЗ-ОФ-25/5,5К* F05/F07 11x11 380 В для КШ Маршал Ду15-25 25 Н*м 20 Вт 5.5 сек от -30 до +40 4,5
ГЗ-ОФ-70/5,5М* F05 9x9 380 В для затворов ЗПФ Ду80 70 Н*м 30 Вт 5.5 сек от -30 до +40 10,0
ГЗ-ОФ-45/11К* F07 14x14 380 В для КШ Маршал Ду32-40 45 Н*м 20 Вт 11 сек от -30 до +40 4,5
ГЗ-ОФ-70/5,5М* F07 11x11 380 В для затворов ЗПФ Ду100 70 Н*м 30 Вт 5,5 сек от -30 до +40 10,0
ГЗ-ОФ-80/21К* F07 11x11 380 В для затворов ЗПФ Ду100-125 80 Н*м 20 Вт 21 сек от -30 до +40 4,5
ГЗ-ОФ-80/21К* F07 14x14 380 В для КШ Маршал Ду50 80 Н*м 20 Вт 21 сек от -30 до +40 4,5
ГЗ-ОФ-150/22М* F07 14x14 380 В для затворов ЗПФ Ду150 150 Н*м 30 Вт 22 сек от -30 до +40 10,0
ГЗ-ОФ-150/22М* F10 17x17 380 В для КШ LD Ду100 150 Н*м 30 Вт 22 сек от -30 до +40 10,0
ГЗ-ОФ-200/14М* F10 17x17 380 В для затворов ЗПФ Ду200 200 Н*м 60 Вт 14 сек от -30 до +40 12,5
ГЗ-ОФ-200/14М* F10 22x22 380 В для КШ Маршал Ду80 200 Н*м 60 Вт 14 сек от -30 до +40 12,5
ГЗ-ОФ-300/28М* F10 17x17 380 В для затворов ЗПФ Ду200 300 Н*м 60 Вт 28 сек от -30 до +40 12,5
ГЗ-ОФ-300/28М* F10 22x22 380 В для КШ Маршал Ду100 300 Н*м 60 Вт 28 сек от -30 до +40 12,5
ГЗ-ОФ-400/14М* F10 24x24 380 В для КШ Маршал Ду125-150 400 Н*м 90 Вт 14 сек от -30 до +40 19,0
ГЗ-ОФ-25/5,5К* F05 9x9 380 В для затворов ЗПФ Ду40-80 25 Н*м 20 Вт 5,5 сек от -30 до +40 4,5
ГЗ-ОФ-110/11М* F07 380В 30 Вт 4,9
* - Под заказ

Электропривод
ГЗ Злектроприбор

Модель Присоединение
к арматуре, EN ISO
Напряжение питания
привода
Крутящий момент, max Количество
поворотов вала
Время поворота
на 90°/сек
Мощность двигателя
Масса
Кг
ГЗ-В900/36 В 380 В 900 Н*м 36 11,11 3000 Вт 115,0
ГЗ-Б300/24 Б 380 В 300 Н*м 24 12,5 750 Вт 53,0
ГЗ-Б200/24 Б 380 В 200 Н*м 24 12,5 550 Вт 61,5
ГЗ-А70/24 А 380 В 70 Н*м 24 1,08 180 Вт 18,8
ГЗ-А100/24 А 380 В 100 Н*м 24 12,5 250 Вт 49,0
ГЗ-А150/24 А 380 В 150 Н*м 24 12,5 370 Вт 49,0

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

Похожие товары
x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!