+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Краны шаровые латунь никель
для газа Giacomini

Ду Рабочее
давление, Ру
Тип
присоединения
Размер
резьбы
Рабочая
температура, С°
Тип
затвора
Масса
Кг
10* 12 ВР/ВР, ВР/НР, НР/НР 3/8" от -20 до +60 рычаг, бабочка 0,14
15 12 ВР/ВР, ВР/НР, НР/НР 1/2" от -20 до +60 рычаг, бабочка 0,19
20 12 ВР/ВР, ВР/НР, НР/НР 3/4" от -20 до +60 рычаг, бабочка 0,34
25 12 ВР/ВР, ВР/НР, НР/НР 1" от -20 до +60 рычаг, бабочка 0,52
32 12 ВР/ВР, ВР/НР, НР/НР 1 1/4" от -20 до +60 рычаг, бабочка 0,72
40 12 ВР/ВР 1 1/2" от -20 до +60 рычаг 1,18
50 12 ВР/ВР 2" от -20 до +60 рычаг 1,8
65* 12 ВР/ВР 2 1/2" от -20 до +60 рычаг 3,7
80* 12 ВР/ВР 3" от -20 до +60 рычаг 5,4
100* 12 ВР/ВР 4" от -20 до +60 рычаг 11,38
* - Под заказ

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

Похожие товары
x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!