+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Фильтр сетчатый Y-образный
FVR ВР/ВР, Danfos

Ду Давление, Ру Размер резьбы Строительная
длина, мм
Строительная
высота, мм
Пропускная
способность, м3
Температура рабочей
среды, °С
Масса
Кг
15 25 G 1/2" 67 39 4,5 от -10 до +130 0,2
20 25 G 3/4" 81 49 7,9 от -10 до +130 0,3
25 25 G 1" 97 57 11,2 от -10 до +130 0,47
32 25 G 1 1/4" 104 66 17 от -10 до +130 0,66
40 25 G 1 1/2" 118 74 24,5 от -10 до +130 1,0
50 25 G 2" 145 94 36 от -10 до +130 1,6

Фильтр сетчатый Y-образный
FVF фланцевый, Danfos

Ду Давление, Ру Строительная
длина, мм
Строительная
высота, мм
Пропускная
способность, м3
Температура рабочей
среды, °С
Масса
Кг
15 16 130 75 5,3 от -10 до +300 2,2
20 16 150 75 9,5 от -10 до +300 3,2
25 16 160 90 16,5 от -10 до +300 3,8
32 16 180 90 20 от -10 до +300 5,0
40 16 200 110 33 от -10 до +300 7,1
50 16 230 120 54 от -10 до +300 8,5
65 16 290 140 95 от -10 до +300 12,0
80 16 310 165 140 от -10 до +300 15,9
100 16 350 220 201 от -10 до +300 28,0
125 16 400 260 340 от -10 до +300 37,5
150 16 480 300 526 от -10 до +300 61,0
200 16 600 360 870 от -10 до +300 109,0
250 16 730 470 1260 от -10 до +300 162,0
300 16 850 560 1735 от -10 до +300 280,0

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

Похожие товары
x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!