Dy1) |
Монтажная |
de1) |
e2) |
bmin |
Dmax |
tmin |
Вес |
Кол-во шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 150 | 40 | 1,8 | 3,5 | 54 | 42,3 | 0,110 | 20/1440 |
40 | 250 | 40 | 1,8 | 3,5 | 54 | 42,3 | 0,156 | 20/900 |
40 | 500 | 40 | 1,8 | 3,5 | 54 | 42,3 | 0,271 | 20/500 |
40 | 1000 | 40 | 1,8 | 3,5 | 54 | 42,3 | 0,506 | 6/216 |
40 | 2000 | 40 | 1,8 | 3,5 | 54 | 42,3 | 0,966 | 6/216 |
40 | 3000 | 40 | 1,8 | 3,5 | 54 | 42,3 | 1,429 | 6/216 |
50 | 150 | 50 | 1,8 | 3,5 | 64 | 45 | 0,134 | 20/900 |
50 | 250 | 50 | 1,8 | 3,5 | 64 | 45 | 0,169 | 20/540 |
50 | 500 | 50 | 1,8 | 3,5 | 64 | 46,3 | 0,325 | 20/360 |
50 | 750 | 50 | 1,8 | 3,5 | 64 | 46,3 | 0,472 | 6/144 |
50 | 1000 | 50 | 1,8 | 3,5 | 64 | 46,3 | 0,614 | 6/168 |
50 | 1500 | 50 | 1,8 | 3,5 | 64 | 46,3 | 0,897 | 6/168 |
50 | 2000 | 50 | 1,8 | 3,5 | 64 | 46,3 | 1,181 | 6/144 |
50 | 3000 | 50 | 1,8 | 3,5 | 64 | 46,3 | 1,761 | 6/168 |
75 | 150 | 75 | 1,9 | 3,5 | 89 | 49,3 | 0,212 | 20/360 |
75 | 250 | 75 | 1,9 | 3,5 | 89 | 49,3 | 0,302 | 20/240 |
75 | 500 | 75 | 1,9 | 3,5 | 89 | 49,3 | 0,528 | 20/120 |
75 | 750 | 75 | 1,9 | 3,5 | 89 | 49,3 | 0,764 | 9/81 |
75 | 1000 | 75 | 1,9 | 3,5 | 89 | 49,3 | 1,012 | 6/90 |
75 | 1500 | 75 | 1,9 | 3,5 | 89 | 49,3 | 1,443 | 6/90 |
75 | 2000 | 75 | 1,9 | 3,5 | 89 | 49,3 | 1,895 | 6/90 |
75 | 3000 | 75 | 1,9 | 3,5 | 89 | 49,3 | 2,804 | 6/90 |
90 | 150 | 90 | 2,2 | 4,5 | 105 | 52,0 | 0,266 | 20/240 |
90 | 250 | 90 | 2,2 | 4,5 | 105 | 52,0 | 0,384 | 20/240 |
90 | 500 | 90 | 2,2 | 4,0 | 105 | 52,0 | 0,758 | 20/80 |
90 | 1000 | 90 | 2,2 | 4,0 | 105 | 52,0 | 1,413 | 4/48 |
90 | 1500 | 90 | 2,2 | 4,0 | 105 | 52,0 | 2,050 | 4/48 |
90 | 2000 | 90 | 2,2 | 4,0 | 105 | 52,0 | 2,687 | 4/48 |
90 | 3000 | 90 | 2,2 | 4,0 | 105 | 52,0 | 4,023 | 4/48 |
110 | 150 | 110 | 2,7 | 4,5 | 128 | 55,6 | 0,404 | 20/180 |
110 | 250 | 110 | 2,7 | 4,5 | 128 | 55,6 | 0,585 | 20/120 |
110 | 500 | 110 | 2,7 | 4,5 | 128 | 55,6 | 1,139 | 20/80 |
110 | 750 | 110 | 2,7 | 4,5 | 128 | 55,6 | 1,639 | 4/36 |
110 | 1000 | 110 | 2,7 | 4,5 | 128 | 55,6 | 2,118 | 4/40 |
110 | 1500 | 110 | 2,7 | 4,5 | 128 | 55,6 | 3,076 | 4/40 |
110 | 2000 | 110 | 2,7 | 4,5 | 128 | 55,6 | 4,034 | 4/40 |
110 | 3000 | 110 | 2,7 | 4,5 | 128 | 55,6 | 5,960 | 4/40 |
Похожие товары