+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Минеральная теплоизоляция URSA GEO

Минеральная теплоизоляция URSA GEO — серия материалов для строительства, сокращения теплопотерь и повышения энергоэффективности зданий. В зависимости от вида продукты используются в конструкциях скатных крыш и плоских кровель на каркасных сэндвич-панелях, наружных стен и перегородок разного типа, акустических потолках, «плавающих» полах и полах по лагам. Линейка включает в себя материалы для применения в саунах/банях и техническую изоляцию для трубопроводов, воздуховодов, транспорта.

Изоляция из стекловолокна безопасна для здоровья, сохраняет тепло и исключает промерзание здания. Она не подвержена старению, не крошится, не изменяет первоначальных технических свойств и формы в течение 50 лет. Эластичный материал прост в установке, не нуждается в особо точной нарезке и обладает хорошими шумоизоляционными свойствами. Он применяется в вертикальных и горизонтальных конструкциях, в том числе в домах любой этажности при классе пожарной безопасности КМО.

Основные преимущества:

  • стабильно низкая теплопроводность при разных температурах;
  • легкий монтаж враспор без дополнительной фиксации;
  • минимальная эмиссия летучих соединений;
  • стойкость к биологическим поражениям и повреждению грибком, грызунами, насекомыми;
  • упругость и плотное прилегание без зазоров даже в местах сопряжения;
  • выпуск в форме матов, плит в пачках и рулонах.

URSA GEO

Наименование

Размеры, мм

В упаковке

На паллете

Цена с НДС

длина ширина толщ. штук м2 м3 уп. м3 руб/м3 руб/м2
Лайт-2-7000-1200-50 7000 1200 50 2 16,8 0,84 36 30,24 1963,34 98,17
Лайт-2-6250-1200-50 6250 1200 50 2 15,0 0,75 36 27,00 1963,34 98,17
М-11-2-9000-1200-50 9000 1200 50 2 21,6 1,08 24 25,92 2213,83 110,69
М-11-2-10000-1200-50 10000 1200 50 2 24,0 1,20 24 28,80 2170,98 108,55
М-11-10000-1200-100 10000 1200 100 1 12,0 1,20 24 28,80 2170,98 217,10
М-11Ф-12500-1200-50 12500 1200 50 1 15,0 0,75 30 22,50 4013,37 200,67
М-11Ф-18000-1200-50 18000 1200 50 1 21,6 1,08 24 25,92 4013,37 200,67
М-11Ф-9000-1200-100 9000 1200 100 1 10,8 1,08 24 25,92 3221,14 322,11
Мини-2-700-600-50 7000 600 50 2 8,4 0,42 60 25,20 2235,40 111,77
Шумозащита 4-7000-610-50 7000 610 50 4 17,08 0,854 30 25,62 2257,81 112,89
Шумозащита 4-5000-610-75 5000 610 75 4 12,20 0,915 24 21,96 22,57 169,34
37 RN КОМФОРТ 6000-1220-100 6000 1220 100 1 7,32 0,732 30 21,96 2279,37 227,94
37 RN КОМФОРТ 4000-1220-150 4000 1220 150 1 4,88 0,732 30 21,96 2279,37 341,91
М-15-2-8500-1200-50 8500 1200 50 2 20,4 1,02 24 24,48 2279,37 113,97
М-15-12500-1200-80 12500 1200 80 1 15,0 1,20 18 21,60 2279,37 182,35
М-15-8500-1200-100 8500 1200 100 1 10,2 1,02 24 24,48 2279,37 227,94
М-15-7000-1200-150 7000 1200 150 1 8,4 1,26 18 22,68 2279,37 341,91
КАРКАС (SF) 4500-1200-100 4500 1200 100 1 5,40 0,540 24 12,960 2711,26 271,13
М-25-9000-1200-50 9000 1200 50 1 10,8 0,540 24 12,960 3134,10 156,71
М-25-8000-1200-60 8000 1200 60 1 9,6 0,576 24 13,824 3134,10 188,05
М-25-6000-1200-80 6000 1200 80 1 7,2 0,576 24 13,824 3134,10 250,73
М-25-4500-1200-100 4500 1200 100 1 5,4 0,540 24 12,960 3134,10 313,41
М-25Ф-9000-1200-50 9000 1200 50 1 10,8 0,540 24 12,960 4671,01 233,55
М-25Ф-6000-1200-80 6000 1200 80 1 7,2 0,576 24 13,824 4148,41 331,87
М-25Ф-4500-1200-100 4500 1200 100 1 5,4 0,540 24 12,960 3977,17 397,72
Универсальные плиты 10-1250-600-50 1250 600 50 10 7,5 0,375 40 15,00 25,95 129,76
Универсальные плиты 5-1250-600-100 1250 600 100 5 3,8 0,375 40 15,00 2595,12 259,51
П-15-У20-1250-610-50-L 1250 610 50 20 15,25 0,762 24 18,30 2441,18 122,06
П-15-У10-1250-610-100-L 1250 610 100 10 7,63 0,763 24 18,30 2441,18 244,12
П-20-У24-1250-610-50 1250 610 50 24 18,3 0,915 16 14,64 2833,63 141,68
П-15-У14-1250-600-80 1250 600 80 14 10,5 0,840 16 13,44 2833,63 226,69
П-20-У12-1250-610-100 1250 610 100 12 9,2 0,915 16 14,64 2833,63 283,36
П-30-У20-1250-600-50 1250 600 50 20 15,0 0,750 12 9,00 3502,54 175,13
П-30-У16-1250-600-60 1250 600 60 16 12,0 0,720 12 8,64 3502,54 210,15
П-30-У12-1250-600-80 1250 600 80 12 9,0 0,720 12 8,64 3502,54 280,20
П-30-У10-1250-600-100 1250 600 100 10 7,5 0,750 12 9,00 3502,54 350,25
Фасад-12-1250-600-50 1250 600 50 12 9,00 0,450 16 7,20 4512,78 225,64
Фасад-6-1250-600-100 1250 600 100 6 4,50 0,450 16 7,20 4057,38 405,74
П-35-10-1250-600-50 1250 600 50 10 7,5 0,375 16 6,00 5322,69 266,13
П-60-24-1250-600-20 1250 600 20 24 18,0 0,360 12 4,32 7812,05 156,24
П-60-20-1250-600-25 1250 600 25 20 15,0 0,375 12 4,50 7101,87 177,55

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

Похожие товары
x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!