+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

РУФ БАТТС СТЯЖКА

ROCKWOOL Венти Баттс Д

Сделать заявку
Параметр
Значение
Плотность верхнего слоя
90 кг/м³
Плотность нижнего слоя
45кг/м³
Теплопроводность
λ10 = 0,035 Вт/(м·К)

λ25 = 0,037 Вт/(м·К)

λА = 0,039 Вт/(м·К)

λБ = 0,041 Вт/(м·К)

Группа горючести
НГ
Предел прочности на отрыв слоев, не менее
4 кПа
Водопоглощение при полном погружении, не более
1.5 % по объему
Модуль кислотности, не менее
2.0

Прайс-лист

Размер,

ДхШхТ

шт./пач.

м2/пач.

м3/пач.

Стоимость

руб./м2

Стоимость

руб./м3

1000х600х80 7 4,200 0,336 423,67 5295,84
1000х600х90 6 3,600 0,324 443,92 4932,40
1000х600х100 6 3,600 0,360 443,68 4436,80
1000х600х110 5 3,000 0,330 487,53 4432,08
1000х600х120 5 3,000 0,360 517,12 4309,36
1000х600х130 4 2,400 0,312 547,94 4214,96
1000х600х140 4 2,400 0,336 577,54 4125,28
1000х600х150 4 2,400 0,360 591,18 3941,20
1000х600х160 3 1,800 0,288 640,41 4002,56
1000х600х170 3 1,800 0,306 671,61 3950,64
1000х600х180 3 1,800 0,324 703,47 3908,16
1000х600х190 3 1,800 0,342 735,38 3870,40
1000х600х200 3 1,800 0,360 766,53 3832,64
1000х600х210 3 1,800 0,378 804,85 3832,64
1000х600х220 2 1,200 0,264 843,18 3832,64
1000х600х230 2 1,200 0,276 881,51 3832,64
1000х600х240 2 1,200 0,288 919,83 3832,64
1000х600х250 2 1,200 0,300 958,16 3832,64

Размер,

ДхШхТ

шт./пач.

м2/пач.

м3/пач.

Стоимость

руб./м2

Стоимость

руб./м3

1000х600х100 6 3,600 0,360 407,34 4073,36
1000х600х110 5 3,000 0,330 438,72 3988,40
1000х600х120 5 3,000 0,360 465,58 3879,84
1000х600х130 4 2,400 0,312 493,33 3794,88
1000х600х140 4 2,400 0,336 520,05 3714,64
1000х600х150 4 2,400 0,360 543,04 3620,24
1000х600х160 3 1,800 0,288 576,22 3601,36
1000х600х170 3 1,800 0,306 605,01 3558,88
1000х600х180 3 1,800 0,324 632,95 3516,40
1000х600х190 3 1,800 0,342 661,84 3483,36
1000х600х200 3 1,800 0,360 690,06 3450,32

Размер,

ДхШхТ

шт./пач.

м2/пач.

м3/пач.

Стоимость

руб./м2

Стоимость

руб./м3

1000х600х80 7 4,200 0,336 463,69 5796,16
1000х600х90 6 3,600 0,324 483,85 5376,08
1000х600х100 6 3,600 0,360 497,02 4970,16
1000х600х110 5 3,000 0,330 527,51 47995,52
1000х600х120 5 3,000 0,360 557,34 4644,48
1000х600х130 4 2,400 0,312 587,83 4521,76
1000х600х140 4 2,400 0,336 617,19 4408,48
1000х600х150 4 2,400 0,360 649,24 4328,24
1000х600х160 3 1,800 0,288 680,44 4252,72
1000х600х170 3 1,800 0,306 711,73 4186,64
1000х600х180 3 1,800 0,324 743,40 4130,00
1000х600х190 3 1,800 0,342 775,73 4082,80
1000х600х200 3 1,800 0,360 807,12 4035,60

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!