+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Утеплители Роквул Лайт Баттс

ROCKWOOL Лайт Баттс

Сделать заявку
Параметр
Значение
Плотность
37 кг/м³
Теплопроводность
λ10 = 0,036 Вт/(м·К)

λ25 = 0,038 Вт/(м·К)

λА = 0,040 Вт/(м·К)

λБ = 0,042 Вт/(м·К)

Группа горючести
НГ
Сжимаемость, не более
30 %
Паропроницаемость, не менее
μ = 0.30 мг/(м·ч·Па)
Модуль кислотности, не менее
2.0

Прайс-лист

Размер,

ДхШхТ

шт./пач.

м2/пач.

м3/пач.

Стоимость

руб./м2

Стоимость

руб./м3

1000х600х50 10 6,000 0,300 151,04 3020,80
1000х600х60 8 4,800 0,280 186,91 3115,20
1000х600х70 8 4,800 0,336 218,06 3115,20
1000х600х80 6 3,600 0,288 249,22 3115,20
1000х600х90 6 3,600 0,324 280,37 3115,20
1000х600х100 5 3,000 0,300 302,08 3020,80
1000х600х110 5 3,000 0,330 342,67 3115,20
1000х600х120 4 2,400 0,288 373,82 3115,20
1000х600х130 4 2,400 0,312 404,98 3115,20
1000х600х140 4 2,400 0,336 436,13 3115,20
1000х600х150 3 1,800 0,270 467,28 3115,20
1000х600х160 3 1,800 0,288 498,43 3115,20
1000х600х170 3 1,800 0,306 529,58 3115,20
1000х600х180 3 1,800 0,324 560,74 3115,20
1000х600х190 3 1,800 0,342 591,89 3115,20
1000х600х200 2 1,200 0,240 623,04 3115,20

Размер,

ДхШхТ

шт./пач.

м2/пач.

м3/пач.

Стоимость

руб./м2

Стоимость

руб./м3

1200х610х75 10 7,320 0,549 233,64 3115,20
1200х610х80 8 5,856 0,468 249,22 3115,20
1200х610х90 8 5,856 0,527 280,37 3115,20
1200х610х100 6 4,392 0,439 311,52 3115,20
1200х610х110 6 4,392 0,483 342,67 3115,20
1200х610х120 6 4,392 0,527 373,82 3115,20
1200х610х130 5 3,660 0,476 404,98 3115,20
1200х610х140 5 3,660 0,512 436,13 3115,20
1200х610х150 5 3,660 0,549 467,28 3115,20
1200х610х160 4 2,928 0,468 498,43 3115,20
1200х610х170 4 2,928 0,498 529,58 3115,20
1200х610х180 4 2,928 0,527 560,74 3115,20
1200х610х190 4 2,928 0,556 591,89 3115,20
1200х610х200 3 2,196 0,439 623,04 3115,20

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!