+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

РУФ БАТТС СТЯЖКА

ROCKWOOL Венти Баттс

Сделать заявку
Параметр
Значение
Плотность
90 кг/м³
Теплопроводность
λ10 = 0,035 Вт/(м·К)

λ25 = 0,037 Вт/(м·К)

λА = 0,039 Вт/(м·К)

λБ = 0,041 Вт/(м·К)

Группа горючести
НГ
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее
20 кПа
Предел прочности на отрыв слоев, не менее
4 кПа
Водопоглощение при полном погружении, не более
1.5 % по объему
Паропроницаемость, не менее
μ = 0.30 мг/(м·ч·Па)
Модуль кислотности, не менее
2.0

Прайс-лист

Размер,

ДхШхТ

шт./пач.

м2/пач.

м3/пач.

Стоимость

руб./м2

Стоимость

руб./м3

1000х600х30 10 6,000 0,180 171,05 5701,76
1000х600х40 8 4,800 0,192 217,12 5428,00
1000х600х50 8 4,800 0,240 263,61 5272,24
1000х600х60 6 3,600 0,216 325,68 5428,00
1000х600х70 4 2,400 0,168 379,96 5428,00
1000х600х80 4 2,400 0,192 434,24 5428,00
1000х600х90 4 2,400 0,216 488,52 5428,00
1000х600х100 4 2,400 0,240 527,22 5272,24
1000х600х110 3 1,800 0,198 597,08 5428,00
1000х600х120 3 1,800 0,216 651,36 5428,00
1000х600х130 2 1,200 0,156 705,64 5428,00
1000х600х140 2 1,200 0,168 759,92 5428,00
1000х600х150 2 1,200 0,180 814,20 5428,00
1000х600х160 2 1,200 0,192 868,48 5428,00
1000х600х170 2 1,200 0,204 922,76 5428,00
1000х600х180 2 1,200 0,216 977,04 5428,00
1000х600х190 2 1,200 0,228 1031,32 5428,00
1000х600х200 2 1,200 0,240 1085,60 5428,00

Размер,

ДхШхТ

шт./пач.

м2/пач.

м3/пач.

Стоимость

руб./м2

Стоимость

руб./м3

1000х600х40 10 6,000 0,240 192,39 4809,68
1000х600х50 8 4,800 0,240 233,40 4668,08
1000х600х60 6 3,600 0,216 288,58 4809,68
1000х600х70 6 3,600 0,252 336,68 4809,68
1000х600х80 4 2,400 0,192 384,77 4809,68
1000х600х90 4 2,400 0,216 432,87 4809,68
1000х600х100 4 2,400 0,240 466,81 4668,08
1000х600х110 3 1,800 0,198 529,06 4809,68
1000х600х120 3 1,800 0,216 577,16 4809,68
1000х600х130 3 1,800 0,234 625,26 4809,68
1000х600х140 3 1,800 0,252 673,36 4809,68
1000х600х150 2 1,200 0,180 721,45 4809,68
1000х600х160 2 1,200 0,192 769,55 4809,68
1000х600х170 2 1,200 0,204 817,65 4809,68
1000х600х180 2 1,200 0,216 865,74 4809,68
1000х600х190 2 1,200 0,228 913,84 4809,68
1000х600х200 2 1,200 0,240 961,94 4809,68

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!