Тройники стальные равнопроходные бесшовные, исполнение 1 ГОСТ 17376-2001 |
||||
---|---|---|---|---|
DN, мм | D, мм | Т, мм | L, мм | Масса, кг |
15 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0.1 |
20 | 26.9 | 2,0 | 58 | 0,2 |
25 | 33,7 | 2,3 | 76 | 0,25 |
32 | 42,4 | 2,6 | 96 | 0,6 |
40 | 48,3 | 2,6 | 114 | 0,4 |
Тройники стальные равнопроходные бесшовные, исполнение 2 ГОСТ 17376-2001 |
|||
---|---|---|---|
DN | D | Т | Масса, кг |
40 | 45 | 2,5 | 0,3 |
50 | 57 | 3,0 | 0,4 |
50 | 57 | 5,0 | 0,71 |
65 | 76 | 3,5 | 0,81 |
65 | 76 | 6,0 | 1,63 |
80 | 89 | 3,5 | 1,53 |
80 | 89 | 6,0 | 2,4 |
100 | 108 | 4,0 | 2,24 |
100 | 108 | 6,0 | 3,63 |
125 | 133 | 4,0 | 2,96 |
125 | 133 | 5,0 | 4,6 |
150 | 159 | 4,5 | 4,90 |
150 | 159 | 6,0 | 6,7 |
200 | 219 | 6,0 | 10,4 |
200 | 219 | 8,0 | 13,9 |
Тройники стальные равнопроходные бесшовные, исполнение 2 ГОСТ 17376-2001 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | DN1, мм | D, мм | D1, мм | T, мм | Т1, мм | Масса, кг |
50 | 40 | 57 | 45 | 3,0 | 2,5 | 0,41 |
65 | 40 | 76 | 45 | 3,5 | 2,5 | 0,8 |
65 | 50 | 76 | 57 | 3,5 | 3,0 | 0,8 |
80 | 50 | 89 | 57 | 3,5 | 3,0 | 1,5 |
80 | 65 | 89 | 76 | 3,5 | 3,5 | 1,5 |
100 | 65 | 108 | 76 | 4,0 | 3,5 | 2,2 |
100 | 80 | 108 | 89 | 4,0 | 3,5 | 2,2 |
125 | 80 | 133 | 89 | 4,0 | 3,5 | 2,96 |
125 | 100 | 133 | 108 | 4,0 | 4,0 | 3 |
150 | 100 | 159 | 108 | 4,5 | 4,0 | 4,98 |
150 | 125 | 159 | 133 | 4,5 | 4,0 | 4,99 |
200 | 125 | 219 | 133 | 6,0 | 5,0 | 7 |
200 | 150 | 219 | 159 | 6,0 | 6,0 | 10 |
Похожие товары