+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Трубы ПНД технические

Технические трубы

ПЭ SDR 9 (PN 20)

Технические трубы

ПЭ SDR 11 (PN 16)

Технические трубы

ПЭ SDR 13,6 (PN 12,5)

Наружный Ø, мм. Толщина стенки, мм Вес 1 пог.м кг Наружный Ø, мм. Толщина стенки, мм Вес 1 пог.м кг Наружный Ø, мм. Толщина стенки, мм Вес 1 пог.м кг
63 7,1 1,25 63 5,8 1,05 63 4,7 0,87
75 8,4 1,76 75 6,8 1,46 75 5,6 1,23
90 10,1 2,54 90 8,2 2,12 90 6,7 1,76
110 12,3 3,78 110 10,0 3,14 110 8,1 2,61
125 14,0 4,87 125 11,4 4,08 125 9,2 3,37
140 15,7 6,12 140 12,7 5,08 140 10,3 4,22
160 17,9 7,97 160 14,6 6,67 160 11,8 5,50
180 20,1 10,1 180 16,4 8,43 180 13,3 6,98
200 22,4 12,5 200 18,2 10,4 200 14,7 8,56
225 25,2 15,8 225 20,5 13,2 225 16,6 10,90
250 27,9 19,4 250 22,7 16,2 250 18,4 13,4

Технические трубы

ПЭ SDR 17,6 (PN 10)

Технические трубы

ПЭ SDR 21 (PN 8)

Технические трубы

ПЭ SDR 26 (PN 6,3)

Наружный Ø, мм. Толщина стенки, мм Вес 1 пог.м кг Наружный Ø, мм. Толщина стенки, мм Вес 1 пог.м кг Наружный Ø, мм. Толщина стенки, мм Вес 1 пог.м кг
63 3,6 0,68 63 3,0 0,58 63
75 4,3 0,97 75 3,6 0,82 75
90 5,2 1,4 90 4,3 1,19 90 3,5 0,98
110 6,3 2,07 110 5,3 1,79 110 4,2 1,43
125 7,1 2,66 125 6,0 2,26 125 4,8 1,90
140 8,0 3,35 140 6,7 2,83 140 5,4 2,40
160 9,1 4,35 160 7,7 3,75 160 6,2 3,11
180 10,2 5,47 180 8,6 4,66 180 6,9 3,90
200 11,4 6,78 200 9,6 5,77 200 7,7 4,80
225 12,8 8,55 225 10,8 7,36 225 8,6 6,07
250 14,2 10,6 250 11,9 8,92 250 9,6 7,29
x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!