+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Трубы ПНД для водопровода

Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ 100

Ном-ный
наружный

диаметр, мм

SDR 26 - 6,3 атм.

SDR 21 - 8 атм.

SDR 17 - 10 атм.

SDR 13,6 - 12,5 атм.

SDR 11 - 16 атм.

Толщ.
стенки, мм
Вес
кг/м
Цена 1 м/п
с НДС
Толщ.
стенки, мм
Вес
кг/м
Цена 1 м/п
с НДС
Толщ.
стенки, мм
Вес
кг/м
Цена 1 м/п
с НДС
Толщ.
стенки, мм
Вес
кг/м
Цена 1 м/п
с НДС
Толщ.
стенки, мм
Вес
кг/м
Цена 1 м/п
с НДС
50 2,0 0,308 46,20 2,4 0,369 55,35 2,9 0,449 67,35 3,7 0,545 81,75 4,6 0,663 99,45
63 2,50 0,488 73,20 3 0,573 85,95 3,6 0,715 107,25 4,7 0,869 130,35 5,8 1,050 157,50
75 2,90 0,668 100,20 3,6 0,821 123,15 4,3 1,010 151,50 5,6 1,230 184,50 6,8 1,460 219,00
90 3,50 0,969 145,35 4,3 1,180 177,00 5,4 1,450 217,50 6,7 1,760 264,00 8,2 2,120 318,00
110 4,20 1,42 213,00 5,3 1,77 265,50 6,6 2,16 324,00 8,1 2,61 391,50 10 3,14 471,00
125 4,8 1,83 274,50 6 2,26 339,00 7,4 2,75 412,50 9,2 3,37 505,50 11,4 4,08 612,00
140 5,4 2,31 346,50 6,7 2,83 424,50 8,3 3,46 519,00 10,3 4,22 633,00 12,7 5,08 762,00
160 6,2 3,03 454,50 7,7 3,71 556,50 9,5 4,51 676,50 11,8 5,50 825,00 14,6 6,67 1000,50
180 6,9 3,78 567,00 8,6 4,66 699,00 10,7 5,71 856,50 13,3 6,98 1047,00 16,4 8,43 1264,50
200 7,7 4,68 702,00 9,6 5,77 865,50 11,9 7,04 1056,00 14,7 8,56 1284,00 18,2 10,40 1560,00
225 8,6 5,88 882,00 10,8 7,29 1093,50 13,4 8,94 1341,00 16,6 10,90 1635,00 20,5 13,20 1980,00
250 9,6 7,29 1093,50 11,9 8,92 1338,00 14,8 11,0 1650,00 18,4 13,40 2010,00 22,7 16,20 2430,00
280 10,7 9,09 1363,50 13,4 11,30 1695,00 16,6 13,80 2070,00 20,6 16,80 2520,00 25,4 20,30 3045,00
315 12,1 11,60 1740,00 15 14,20 2130,00 18,7 17,40 2610,00 23,2 21,30 3195,00 28,6 25,70 3855,00
355 13,6 14,60 2190,00 16,9 18,00 2700,00 21,1 22,20 3330,00 26,1 27,00 4050,00 32,2 32,60 4890,00
400 15,3 18,60 2790,00 19,1 22,90 3435,00 23,7 28,00 4200,00 29,4 34,20 5130,00 36,3 41,40 6210,00
450 17,2 23,50 3525,00 21,5 29,00 4350,00 26,7 35,50 5325,00 33,1 43,30 6495,00 40,9 52,40 7860,00
500 19,1 29,00 4350,00 23,9 35,80 5370,00 29,7 43,90 6585,00 36,8 53,50 8025,00 45,4 64,70 9705,00
560 21,4 36,30 5445,00 26,7 44,80 6720,00 33,2 55,00 8250,00 41,2 67,10 10065,00 50,8 81,00 12150,00
630 24,1 46,00 6900,00 30 56,50 8475,00 37,4 69,60 10440,00 46,3 84,80 12720,00 57,2 103,00 15450,00
710 27,2 58,50 8775,00 33,9 72,10 10815,00 42,1 88,40 13260,00 52,2 108,00 16200,00 64,5 131,00 19650,00
800 30,6 74,10 11115,00 38,1 91,40 13710,00 47,4 112,00 16800,00 58,8 137,00 20550,00
900 34,4 93,80 14070,00 42,9 116,00 17400,00 53,3 142,00 21300,00 66,1 173,00 25950,00
1000 38,2 116,00 17400,00 47,7 143,00 21450,00 59,3 175,00 26250,00 73,5 214,00 32100,00
1200 45,9 167,00 25050,00 57,2 206,00 30900,00 71,1 252,00 37800,00
1400 53,5 227,00 34050,00 66,7 280,00 42000,00
1600 61,2 296,00 44400,00 76,2
x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!