
Тройник литой ПЭ, SDR 11 |
Тройник литой ПЭ, SDR 17 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | I | z | d | s | I | z |
25 | 2,3 | 41 | 62 | ||||
32 | 3,0 | 51 | 75 | ||||
40 | 3,7 | 55 | 82 | ||||
50 | 4,6 | 51 | 83 | ||||
63 | 5,8 | 70 | 114 | ||||
75 | 6,9 | 73 | 120 | 75 | 4,5 | 73 | 120 |
90 | 8,2 | 86 | 153 | 90 | 5,4 | 86 | 153 |
110 | 10,0 | 95 | 168 | 110 | 6,6 | 95 | 168 |
125 | 11,4 | 100 | 179 | 125 | 7,4 | 100 | 179 |
140 | 12,7 | 105 | 193 | 140 | 8,3 | 105 | 193 |
160 | 14,6 | 124 | 225 | 160 | 9,5 | 124 | 225 |
180 | 16,4 | 119 | 233 | 180 | 10,7 | 119 | 233 |
200 | 18,2 | 127 | 251 | 200 | 11,9 | 127 | 251 |
225 | 20,5 | 138 | 272 | 225 | 13,4 | 138 | 272 |
250 | 22,7 | 140 | 309 | 250 | 14,8 | 140 | 309 |
280 | 25,4 | 160 | 346 | 280 | 16,6 | 160 | 346 |
315 | 28,6 | 175 | 387 | 315 | 18,7 | 175 | 387 |
355 | 32,2 | 165 | 410 | 355 | 21,1 | 165 | 410 |
400 | 36,3 | 195 | 458 | 400 | 23,7 | 195 | 458 |
Похожие товары