+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Отвод раструбный

Отвод раструбный (ОР)

Сделать заявку

Отвод Раструбный (ОР)

Наименование DH, мм I, мм S, мм R, мм q, мм Вес *, кг
OP 100 10° 118 126 10 1440 40 25,7
OP 100 15° 118 127 10 960 40 25,7
OP 100 30° 118 129 10 480 40 25,7
OP 100 45° 118 132 10 320 40 25,7
OP 100 60° 118 144 10 250 40 25,7
OP 150 10° 170 165 11 1890 40 45,1
OP 150 15° 170 166 11 1260 40 45,1
OP 150 30° 170 169 11 630 40 45,1
OP 150 45° 170 174 11 420 40 45,1
OP 150 60° 170 191 11 330 40 45,1
OP 200 10° 222 205 13 2340 40 71,2
OP 200 15° 222 206 13 1560 40 71,2
OP 200 30° 222 209 13 780 40 71,2
OP 200 45° 222 215 13 520 40 71,2
OP 200 60° 222 242 13 420 40 71,2
OP 250 10° 274 205 14 2340 40 97,6
OP 250 15° 274 206 14 1560 40 97,6
OP 250 30° 274 209 14 780 40 97,6
OP 250 45° 274 215 14 520 40 97,6
OP 250 60° 274 242 14 420 40 97,6
OP 300 10° 326 205 15 2340 40 126
OP 300 15° 326 206 15 1560 40 126
OP 300 30° 326 209 15 780 40 126
OP 300 45° 326 215 15 520 40 126
OP 300 60° 326 242 15 420 40 126
OP 400 10° 429 276 17 3150 50 226
OP 400 15° 429 277 17 2100 50 226
OP 400 30° 429 281 17 1050 50 226
OP 400 45° 429 290 17 700 50 226
OP 400 60° 429 17 50 226
OP 500 10° 532 354 19 4050 50 361,2
OP 500 15° 532 356 19 2700 50 361,2
OP 500 30° 532 362 19 1350 50 361,2
OP 500 45° 532 373 19 900 50 361,2
OP 500 60° 532 19 50 361,2
OP 600 10° 635 386 21 4410 60 512,4
OP 600 15° 635 388 21 2940 60 512,4
OP 600 30° 635 394 21 1470 60 512,4
OP 600 45° 635 406 21 980 60 512,4
OP 600 60° 635 21 60 512,4
OP 700 10° 738 425 24 4860 60 722,4
OP 700 15° 738 428 24 3240 60 722,4
OP 700 30° 738 434 24 1620 60 722,4
OP 700 45° 738 447 24 1080 60 722,4
OP 700 60° 738 24 60 722,4
OP 800 10° 842 504 26 5750 60 997,2
OP 800 15° 842 507 26 3840 60 997,2
OP 800 30° 842 515 26 1920 60 997,2
OP 800 45° 842 530 26 1280 60 997,2
OP 800 60° 842 26 60 997,2
OP 900 10° 945 536 28 6120 70 1291
OP 900 15° 945 539 28 4080 70 1291
OP 900 30° 945 547 28 2040 70 1291
OP 900 45° 945 563 28 1360 70 1291
OP 900 60° 945 28 70 1291
OP 1000 10° 1048 575 30 6570 70 1646
OP 1000 15° 1048 578 30 4380 70 1646
OP 1000 30° 1048 587 30 2190 70 1646
OP 1000 45° 1048 604 30 1460 70 1646
OP 1000 60° 1048 30 70 1646
OP 1200 10° 1256 725 34 8280 80 2588
OP 1200 15° 1256 729 34 5520 80 2588
OP 1200 30° 1256 740 34 2760 80 2588
OP 1200 45° 1256 762 34 1840 80 2588
OP 1200 60° 1256 34 80 2588
* - Вес изделия указана с учетом ЦПП

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!