+7 (495) 648-44-95
пн-пт с 09:00 до 18:00

Заказать звонок

Отвод раструб гладкий конец

Отвод раструб гладкий конец (ОРГ)

Сделать заявку

Отвод Раструб Гладкий конец (ОРГ)

Наименование DH, мм L1, мм I, мм S, мм R, мм q, мм Вес *, кг
OPГ 100 10° 118 126 80 10 1440 40 18,8
OPГ 100 15° 118 127 80 10 960 40 18,8
OPГ 100 30° 118 129 80 10 480 40 18,8
OPГ 100 45° 118 132 80 10 320 40 18,8
OPГ 100 60° 118 144 80 10 250 40 18,8
OPГ 150 10° 170 165 85 11 1890 40 34,6
OPГ 150 15° 170 166 85 11 1260 40 34,6
OPГ 150 30° 170 169 85 11 630 40 34,6
OPГ 150 45° 170 174 85 11 420 40 34,6
OPГ 150 60° 170 191 85 11 330 40 34,6
OPГ 200 10° 222 205 85 13 2340 40 57
OPГ 200 15° 222 206 85 13 1560 40 57
OPГ 200 30° 222 209 85 13 780 40 57
OPГ 200 45° 222 215 85 13 520 40 57
OPГ 200 60° 222 242 85 13 420 40 57
OPГ 250 10° 274 205 90 14 2340 40 78
OPГ 250 15° 274 206 90 14 1560 40 78
OPГ 250 30° 274 209 90 14 780 40 78
OPГ 250 45° 274 215 90 14 520 40 78
OPГ 250 60° 274 242 90 14 420 40 78
OPГ 300 10° 326 205 95 15 2340 40 101
OPГ 300 15° 326 206 95 15 1560 40 101
OPГ 300 30° 326 209 95 15 780 40 101
OPГ 300 45° 326 215 95 15 520 40 101
OPГ 300 60° 326 242 95 15 420 40 101
OPГ 400 10° 429 276 100 17 3150 50 185
OPГ 400 15° 429 277 100 17 2100 50 185
OPГ 400 30° 429 281 100 17 1050 50 185
OPГ 400 45° 429 290 100 17 700 50 185
OPГ 400 60° 429 100 17 50 185
OPГ 500 10° 532 354 105 19 4050 50 302
OPГ 500 15° 532 356 105 19 2700 50 302
OPГ 500 30° 532 362 105 19 1350 50 302
OPГ 500 45° 532 373 105 19 900 50 302
OPГ 500 60° 532 105 19 50 302
OPГ 600 10° 635 386 115 21 4410 60 432
OPГ 600 15° 635 388 115 21 2940 60 432
OPГ 600 30° 635 394 115 21 1470 60 432
OPГ 600 45° 635 406 115 21 980 60 432
OPГ 600 60° 635 115 21 60 432
OPГ 700 10° 738 425 120 24 4860 60 616
OPГ 700 15° 738 428 120 24 3240 60 616
OPГ 700 30° 738 434 120 24 1620 60 616
OPГ 700 45° 738 447 120 24 1080 60 616
OPГ 700 60° 738 120 24 60 616
OPГ 800 10° 842 504 130 26 5750 60 864
OPГ 800 15° 842 507 130 26 3840 60 864
OPГ 800 30° 842 515 130 26 1920 60 864
OPГ 800 45° 842 530 130 26 1280 60 864
OPГ 800 60° 842 130 26 60 864
OPГ 900 10° 945 536 135 28 6120 70 1116
OPГ 900 15° 945 539 135 28 4080 70 1116
OPГ 900 30° 945 547 135 28 2040 70 1116
OPГ 900 45° 945 563 135 28 1360 70 1116
OPГ 900 60° 945 135 28 70 1116
OPГ 1000 10° 1048 575 145 30 6570 70 1423
OPГ 1000 15° 1048 578 145 30 4380 70 1423
OPГ 1000 30° 1048 587 145 30 2190 70 1423
OPГ 1000 45° 1048 604 145 30 1460 70 1423
OPГ 1000 60° 1048 145 30 70 1423
OPГ 1200 10° 1256 725 155 34 8280 80 2292
OPГ 1200 15° 1256 729 155 34 5520 80 2292
OPГ 1200 30° 1256 740 155 34 2760 80 2292
OPГ 1200 45° 1256 762 155 34 1840 80 2292
OPГ 1200 60° 1256 155 34 80 2292
* - Вес изделия указана с учетом ЦПП

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

x

запрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!