
Крест Раструб-Фланец с Пожарной Подставкой(ППКРФ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | l, мм | l2, мм | S, мм | DH, мм | Вес *, кг |
ППКРФ 100х100 | 200 | 225 | 10 | 118 | 76,7 |
ППКРФ 150х100 | 200 | 250 | 11 | 170 | 80 |
ППКРФ 150х150 | 200 | 250 | 11 | 170 | 98,8 |
ППКРФ 200х100 | 200 | 275 | 13 | 222 | 88,9 |
ППКРФ 200х150 | 200 | 275 | 13 | 222 | 115 |
ППКРФ 200х200 | 250 | 275 | 13 | 222 | 143,8 |
ППКРФ 250х100 | 200 | 300 | 14 | 274 | 90 |
ППКРФ 250х150 | 200 | 300 | 14 | 274 | 126,3 |
ППКРФ 250х200 | 250 | 300 | 14 | 274 | 161,3 |
ППКРФ 250х250 | 250 | 300 | 14 | 274 | 172,5 |
ППКРФ 300х100 | 200 | 325 | 15 | 326 | 112,2 |
ППКРФ 300х150 | 200 | 325 | 15 | 326 | 121,9 |
ППКРФ 300х200 | 250 | 325 | 15 | 326 | 175 |
ППКРФ 300х250 | 250 | 325 | 15 | 326 | 203,8 |
ППКРФ 300х300 | 300 | 325 | 15 | 326 | 225 |
ППКРФ 400х100 | 325 | 350 | 17 | 429 | 234 |
ППКРФ 400х150 | 325 | 350 | 17 | 429 | 245,7 |
ППКРФ 400х200 | 350 | 375 | 17 | 429 | 282 |
ППКРФ 400х300 | 375 | 375 | 17 | 429 | 330 |
ППКРФ 400х400 | 375 | 400 | 17 | 429 | 350 |
Похожие товары